特性 | 技術(shù)參數 |
可測介質(zhì) | 水(且充滿(mǎn)被測管段) |
準確度等級 | 2級 |
最大允許工作壓力 | 1.6MPa |
公稱(chēng)通徑 | DN15~DN50 |
工作環(huán)境 |
溫度:DN15~DN40:+5℃~+55℃; DN50:-25℃~+55℃ 濕度≤100%(RH) |
安裝方位 | H/V |
溫度等級 | DN15~DN40:T30;DN50:T50 |
壓力損失等級 | △p63 |
流場(chǎng)敏感度等級 | DN15~DN40:U10/D5;DN50:U0/D0 |
環(huán)境等級 | DN15~DN40:B級;DN50:O級 |
電磁環(huán)境等級 | DN15~DN40:E1級;DN50:E2級 |
數據存儲 | 存儲最近24個(gè)月歷史數據(失電后數據永久保存) |
反向計量 | DN15~DN40:不能;DN50:能 |
接口與輸出 | M-bus通訊,188協(xié)議 |
工作電源 | 3.6V鋰電池,使用壽命≥6年 |
防護等級 | IP68 |
y顯示屏 | LCD顯示屏 |
公稱(chēng)口徑 (mm) |
長(cháng)度L(mm) | 寬度W(mm) | 高度H(mm) | 螺紋D(mm) | |
15 | 165 | 90 | 105 | G3/4B | |
20 | 195 | 90 | 150 | G1B | |
25 | 225 | 90 | 117 | G1 1/4B | |
32 | 180 | 90 | 132 | G1 1/2B | |
40 | 200 | 90 | 132 | G2B |